![]() |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
日本口腔イ ンプラント学会のホームページ | |||||||||||
| 当院の公式ホームページ | |||||||||||||
| 歯科衛生士 久保田朱美 フィットネスが趣味 です. 旭川歯科学院卒業 |
歯科衛生士 工藤麻美 フィットネスと管楽器演奏が趣味です. 旭川歯科学院卒業 |
||||||||||||
| 噛合わせを取り戻された患者様とのスナップ写真!喜びを共感できる一瞬です. | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
かざらず正直に診療する 皆様がご利用しやすい治療費1人工歯根105.000円 歯学博士.口腔インプラント専門医が診療担当する |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 札幌市中央区の「インプラントオフィス おもと総合歯科医院」を担当しています | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 私達はそんなクリニックです! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 週末土曜日、札幌市中央区の歯科医院でインプラント治療患者様の治療を担当しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当院が共同利用する医用CT撮影装置です.
これはマルチスライスCTで,16列×0.5mmのすばらしい機種です. これにより,1/100mmまで詳細に骨の形態を分析でき,歯科用CTにはできない骨の密度を分析することができます. 安全なインプラント治療にはなくてはならない装置です. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当院の専門性 旭川と札幌で診療 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口腔インプラント専門医は,国民医療を支える公の専門医です.インプラント治療は口腔インプラント専門医にご相談ください. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 院長の履歴書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究発表歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| インプラント治療の費用 旭川.札幌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 患者様からのご質問 「インプラント治療をどこで受けるのが良い のでしょう」歯科医院を選ぶポイントをお教 えします.昨今の過剰広告,経歴詐称 違法医療広告は目に余ります. インプラント治療は当院へご相談ください. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旭川,札幌で診療しておりますが治療費はどちらも同じです. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歯科医がゆく歯科医院 旭川 北海道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 骨再生誘導法テクニック | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当院の地図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旭川,札幌でおこなっている共通の「骨再生誘導法」です.副作用のない無機質な人工骨材料と患者様の血液で顎の骨を再生する方法です.当院独自の患者様の血液を活用し感染の心配のないテクニックを駆使し,骨再生治療を行う方法をご紹介しています. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旭川駅から徒歩3分ですが,指定駐車場もありますのでご連絡ください | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 院長に連絡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旭川,北海道でお困りの方はぜひご連絡ください.できるだけ丁寧にご返事いたします. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 治療例:上顎左右臼歯部欠損のケース | インプラント治療の経過をダイジェストで掲載しています.患者様の承諾を得ておりますのでご覧下さい.これらの治療例の中には,これから治療を受けられる患者様ととても似ている例があるかもしれませんのでじっくりとご覧下さい. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 治療例:下顎右大臼歯部欠損のケース | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 治療例:上顎無歯顎のケース | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒガシノデザイン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 虫歯の治療のしか た 旭川.札幌 | 治療例:サイナスリフト術を実施した例 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| インプラント治療ばかりではなく,審美的な虫歯治療も力を入れて治療しています. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 手術適応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日帰り外来全身麻酔 旭川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイナスリフト術,骨移植術,歯槽骨整形術など,骨に関する幅広い手術に応用ができ,患者様へ低侵襲の治療が行えます.
使用感がとても良く苦労していた手術の一部がこの機器により,スムーズに行える様になり私もとても満足しています.多くの専門医がこの機器を導入することをお勧めします. ただし,民間病院,大学附属病院での歯科口腔外科勤務経験をとうし顎顔面領域の治療経験や麻酔科蘇生科での研修等,基礎的な医学的知識や臨床経験のある歯科医師が使用することを推奨します. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| インプラント治療に恐怖感がある方に最適な麻酔方法をご紹介しています.インプラント治療を受けられる方は是非ご検討ください. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 博士論文を掲載しています | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008.インプラント学会発表内容の掲載です | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008.日本口腔検査学会発表内容の掲載です | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導入しているピエゾサージャリーです.超音波の力で骨を整形する手術機器です.これまではドリルを中心として整形を行ってきましたが,この機器によってより効率的にそして安全に,少ない侵襲で手術を行うことができます. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 船に例えるなら,診療技術は船の備品や装備であり研究や学術は航海のための羅針盤や海図であると思います.医療という大海原で航海するには指し示す自らの基礎研究がなければ道を失い迷子になってしまいます.そのため,私は常に研究を行いその成果をまとめ学会で発表しています. | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 『血清カルシウム,マグネシウムとCT値の関係』 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008年,日本口腔検査学会が行われ,本研究を発表しました.この度,発表内容を論文にまとめ投稿をいたしました.タイトル「血清Ca、血清Mgと顎骨CT値の関係」ということで,血液中のカルシウムやマグネシウムの量と顎骨の密度にどのような関係があるのを研究したものです. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| <研究内容> インプラントを行う顎骨のCT値と血清カルシウム,マグネシウム値をもとめ,両者にどのような関係があるか検討しました. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| <結論のポイント> 1,これまで顎の骨の密度は全身的な骨の代謝とは 関連がないとい考えられていましたが,実は関係が あるのではないかということがわかりました. 2,血液中のカルシウムやマグネシウムの濃度が高い 方が骨密度が低いという傾向があり,これは身体の 骨の傾向とおなじ「カルシウムパラドックス」の存在 が影響している可能性を示唆しています. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制作著作 インプラント治療森の風インプラント歯科クリニック 〒070-0030 北海道旭川市宮下通り9丁目396-3 院長 南部聡 mail: sncl@poplar.ocn.ne.jp |
||||||||||||||||||||||||||||||||